Stadhuis Leonberg
Kugelgarn® voor complexe plattegronden
| Eigenaar gebouw: | Gebäudemanagement der Stadtverwaltung, D-Leonberg | 
| Architectuur: | Schaller Architekten DBA RIBA, D-Stuttgart und Leonhard Bürogestaltung GmbH, D-Filderstadt | 
| Uitgever: | Straehuber AG, D-Ludwigsburg | 
| Bekleding: | Kugelgarn® Atlas silberpappel 861 | 
| Leveringsvorm: | Kamerbreed | 
| Totale oppervlakte: | 6‘200 m2 | 
| Fotograaf: | David Matthiessen | 
 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    